| Pneuservis | |
| Kompletní přezutí | |
| 1 kolo Plech do 16" | 220 Kč |
| 1 kolo ALU do 17" | 260 Kč |
| 1 kolo ALU od 18" | 299 Kč |
| 1 kolo ALU od 20" / Off Road / Dodávka / C (zátěžové) | 390 Kč |
| Oprava bezdušové pneu «záplata» | 350 Kč |
| Oprava bezdušové pneu «nýtem» | 290 Kč |
| Oprava a výměna ventilu bezdušové pneu | 350 Kč |
| Utilizace opotřebených pneumatik | 60 Kč / ks |
| Sezónní uskladnění pneu | 490 Kč |
| Vyvažování 1 kola | 70 Kč |
| Přezutí 1 kola | 130 Kč |
| Autoservis | |
| Mechanické práce | 499 Kč / hod |
| Elektrikářské práce | 499 Kč / hod |
| Autodiagnostika | od 490 Kč / hod |
| Výměna motorového oleje | 590 Kč |
| Výměna provozních kapalin | 590 Kč |
| montáž tažných zařízení | od 3000 Kč |
| Dezinfekce a čištění unikátní metodou O-zon | od 490 Kč |
| Servis autoklimatizace (diagnostika, plnění chladiva R134a, R1234yf + oil PAG) | 990 Kč |
| Chladivo R134a 1gram | 3 Kč |
| Chladivo R1234yf 1gram (cca. od r.v. 2015) | 9 Kč |
| STK + Emise M1/N1 (Příprava a vyřízení včetně poplatků) | 3999 Kč |
| Autoelektrika | |
| Autodiagnostika | 490 Kč |
| Instalace denních světel | 490 Kč / hod |
| Jiné elektrikářske práce (instlace zadních kamer, rádiostanic apod.) | od 590 Kč / hod |
| Motorové oleje a provozní kapaliny | |
| Motorvý olej 10W40 | od 129 Kč |
| Motorvý olej 5W40 | od 190 Kč |
| Motorvý olej 5W30 / 0w30 | od 290 Kč |
| Nemrznoucí směs G11, G12, G48 | od 139 Kč |
| Odtah a přeprava vozidel | |
| Odtažení vozidla Brno/Břeclav do 20 km do 1600 kg | 1490 Kč |
| Odtah vozidla Brno/Břeclav nad 20 km | od 1490 + 10 Kč/km |
| Odtah, odvoz 1x vozidlo ČR (Možno 2 vozy)/ EU | od 15 Kč/km |
| Asistenční služby (auservis, pneu, dovoz paliva a pod.) | 500 + 10 Kč/km |
Všechny ceny uvedeny vč. DPH. Ceník je platný od 1.6.2022 do vydání dalšího ceníku. Vyhrazujeme si právo na změnu a úpravu cen.